Erarbeiten von zwei Vertiefungsstudien zum wirtschaftlichen Strukturwandel und zur sozio-demografischen Entwicklung der ländlichen Räume der Schweiz. Entwickeln und Berechnen (mittels SPSS) von Indikatoren. Projekt im Rahmen der Raumbeobachtung Schweiz. Es handelte sich dabei um die ersten beiden Studien im Rahmen des unter Federführung des Bundesamtes für Raumentwicklung (ARE) im Aufbau begriffenen „Monitoring Ländlicher Raum Schweiz“.
Auftraggeber | Kommunikationskonzept „Eröffnung Lötschberg-Basistunnel“ |
Partner | – |
Rolle Planval | Autoren |
Zeitraum | 2004–2005 |
Status | abgeschlossen |
Kontaktperson | Sebastian Bellwald |
Dokumente | Thematische Studie “Struktureller Wandel der Wirtschaft im ländlichen Raum“ Thematische Studie „Sozio-demografische Struktur der Bevölkerung“ Website ARE – Monitoring ländliche Räume |
Neueste Kommentare